Olimpiada de CHIMIE
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Premiul obţinut la faza NAȚIONALĂ | Profesor coordonator |
1. | NECULAU OCTAVIAN | VIII B | I | Mențiune | ANCA TĂBĂCARIU |
Olimpiada de EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Premiul obţinut la faza NAȚIONALĂ | Profesor coordonator |
1. | PALADE MARIA | VII A | I | Participare | ONDU NICOLETA |
2. | BUCUREL ADELINA | VII A | II | – | |
3. | ILINCA BIANCA | VI A | II | – |
Olimpiada de MATEMATICĂ
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | CATANA ANDREEA | V A | Mențiune | POPESCU RUXANDRA |
2. | COȘA DARIA | V A | Mențiune | |
3. | LAZĂR ALEX | V A | Mențiune | |
4. | NEACȘU CODRIN | V A | Mențiune |
Olimpiada de RELIGIE ORTODOXĂ
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | AVASILOAIE BOGDAN | V A | III | HEREŞ ELENA |
2. | BELCIU PAULA | VI A | II | |
3. | ENEA DIMITRIE | VII A | II | |
4. | TROCARU ALEXIA | VIII C | III |
Olimpiada Națională a Sportului Şcolar
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator | Calificat la faza naţională |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Iscu Elena Patrolea Costina Mihai Iulia Cosa Daria Tugulea Andreea Bogdan Andra Veliche Ioana Lovin Iasmina Anitei Diana Rata Alexia Popa Giulia Hazaparu Ioana | VIII C VIII C VII B V A VI B VI B VI B VI B V V VA V A V A | I Baschet fete | Comănescu Eugen-Cristian | loc. 2 faza pe Zona Moldovei |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Lacatusu Dragos Leganus Cosmin Toma Teodor Cosma Eduard Prohozescu Ilie Mirauta Dragos Damian Alexandru Talpau Mircea Fainita Tudor Moise Andrei Moldoveanu Dragos | VIII C VIII C VIII C VIII B VIII C VIII B VII A VII B VII A VIII C VII A | I Baschet băieți | Comănescu Eugen-Cristian | loc.3 Faza pe Zona Moldovei |
Olimpiada Micilor istorici
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | ARMAȘU FLORIN | V B | I | STOIAN CORINA |
2. | AVASILOAIE BOGDAN | V A | I | |
3. | NEACȘU CODRIN | V A | I | |
4. | BUDACĂ MATEI | V A | II | |
5. | LAZĂR ALEXANDRU | V A | III | |
6. | BARBĂLATĂ ADINA | V A | III | |
7. | POPA TEOFIL | V C | III | |
8. | RAȚĂ ALEXIA | V A | III | |
9. | STOICA IOAN | VI B | III | |
10. | DORU ELENA | VI B | III | |
11. | LEAȘCU ȘTEFAN | VI A | III | |
12. | GAVRILIU ALEXANDRU | VI A | III | |
13. | OPINCĂ ANA MARIA | VI B | III | |
14. | MAXIM MARIO | VI B | III | |
15. | APOSTOLESCU ALEXANDRU | VII A | II | |
16. | ISCU DELIA | VII A | II | |
17. | ENEA DIMITRIE | VII A | II |
Olimpiada de GEOGRAFIE
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | MOCĂNAȘU ȘTEFAN | VIIIC | MENȚIUNE | POPA IULIA-CLAUDIA |
Concursul Național ”George Emil Palade”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Premiul obţinut la faza NATIONALA | Profesor coordonator |
1. | CATANA ANDREEA | V A | I | Participare | MARIS MIHAELA |
2. | BELCIU PAULA | VI A | I | Participare |
Concurs Național ”Noi și chimia”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | ISCU DELIA | VII A | II | TĂBĂCARIU ANCA |
2. | BRUMĂ CRINA | VII A | II | |
3. | DUMITRU GEORGIANA | VII A | II |
Concurs Național de Chimie ”Raluca Ripan”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Premiul obţinut la faza NATIONALA | Profesor coordonator |
1. | ISCU DELIA | VII A | II | Mențiune specială | Tăbăcariu Anca |
2. | BRUMĂ CRINA | VII A | Mențiune | – | |
3. | DUMITRU GEORGIANA | VII A | Mențiune | – |
Concurs naţional de Chimie ”Magda Petrovan”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | NECULAU OCTAVIAN | VIII B | I | Tăbăcariu Anca |
2. | ISCU DELIA | VII A | Mențiune |
Concurs internaţional „Scoala++, un pas spre un mediu curat”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | COLCERU ALEXIA | VII A | I | Ondu Nicoleta |
2. | COSMA ALEXANDRA | VII A | II | |
3. | PALADE MARIA | VII A | Premiu special |
Concurs Internaţional „IASI green bag, creează şi responsabilizează pentru ECO-ul naturii”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | PALADE MARIA | VII A | II | Ondu Nicoleta |
2. | OGLAN BIANCA | VII A | Premiu special |
Concurs Naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | CURPĂNARIU IUSTINA | VII | III | Ondu Nicoleta |
2. | DĂNILĂ IULIA | VII | II | |
3. | COSMA ALEXANDRA | VII | M | |
4. | PALADE MARIA | VII | M |
Concursul Interjudețean de Geografie “Ioniță Ichim”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | Apostolescu Dragoș | V | II | Popa Iulia-Claudia |
Concursul National „Memoria Holocaustului”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | APOSTOLESCU ALEXANDRU | VIIA | Mențiune | Stoian Corina |
Concursul National „Eroii neamului, jertfa pământului”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza judeţeană | Profesor coordonator |
1. | APOSTOLESCU ALEXANDRU | VIIA | I-ESEU ISTORIC | Stoian Corina |
2. | PALADE MARIA | VII A | I-CREAȚIE LITERARĂ | |
3. | COSMA ALEXANDRA | VII A | Mențiune-creație artistică |
Concursul Județean,,Biserica neamului meu”
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul obţinut la faza natională | Profesor coordonator |
1. | ALBU IULIA | II b | I | Hereş Elena |
Concursul Național de Dans Modern ,,Flori pentru mama”, Focșani
Nr. crt. | Profesor | clasa | Nr. participanţi | Premiul obţinut la faza judeţeană |
1. | Fenea Ioana Simona | V – VIII I-IV | 11 LYRICS 7 ALEGRETTO | 1 premiu I1 premiu II 1 premiu III |
Concursul Național de Dans Modern ”Meridianele dansului”Onești
Nr. crt. | Profesor | clasa | Nr. participanţi | Nr. premii | ||
II | III | |||||
1. | Fenea Ioana Simona | I – IV | 10 ALEGRETTO | 1 | ||
2. | V – VIII | 10 LYRICS | 1 | – | ||
Concursul Național de Dans Modern ”Să fii dinamic”Brăila
Nr. crt. | Profesor | clasa | Nr. participanţi | Nr. premii | ||
II | III | |||||
1. | Fenea Ioana Simona | I – IV | 6 ALEGRETTO | 1 | ||
2. | V -VIII | 10 LYRICS | 1 premiu I | 1 | ||
FORMAȚIA ALEGRETTO
NR. CRT. | NUME-PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORDONATOR |
HUSZAR EMA | III A | Fenea Ioana Simona | |
MARTIN ALEXANDRU | III C | ||
CIOSU DARIA | III C | ||
OGLAN BIANCA | III C | ||
POPA ȘTEFANIA | III C | ||
CHELARU DENISA | IV B | ||
BÂRGĂOANU MARIA | IV B | ||
LUNGU DENISA | IV B |
FORMAȚIA LYRICS
NR. CRT. | NUME-PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORDONATOR |
PAUSS MĂDĂLINA | VIII A | Fenea Ioana Simona | |
PAUSS DELIA | VII B | ||
DĂNILĂ IULIA-ELENA | VII A | ||
CURPĂNARIU IUSTINA | VII A | ||
VLAD DENISIA | V B | ||
VIZITEU SORANA | V B | ||
COADĂ CĂTĂLINA | VI A | ||
ARMAȘU FLORIN | V B | ||
DIACONU ALEXANDRA | V A | ||
CATANĂ ANDREEA | V A | ||
TURCU ANASTASIA | V A | ||
MIHALACHI IULIA | VIII C |
Concursul ,,CAMPIONATUL NAŢIONAL DE ŞAH – ELISABETA POLIHRONIADE”
Nume elev | Clasa | Premiu | Profesor |
NICULESCU MARIA DIANA | IV A | I | PINTILIE ALINA |
ANIŢEI ADRIAN MIHAI | II B | I | PARASCAN MIRCEA |
NICULESCU ŞTEFAN GABRIEL | II B | I | PARASCAN MIRCEA |
Concursul “Cu viaţa mea apăr viaţa”
Nr. crt. | Numele si prenumele | Clasa | Atribuţii | Premiul faza judeţeană | Profesor îndrumator |
1. | ISCU DELIA | VII | Membru | Loc I, faza locală | Mariș Mihaela |
2. | BRUMĂ CRINA | VII | Membru | ||
3. | PALADE MARIA | VII | Rezerva | ||
4. | MIHALACHI MIRUNA | VII | Membru |
PREMII OBŢINUTE DE ELEVII DIN CLASELE PRIMARE LA ETAPELE JUDEŢENE ŞI NAŢIONALE ALE CONCURSURILOR 2016-2017
- Olimpiada de Limba și literatura română – etapa județeană
Nume elev | Clasa | Premiu | Medalie | Profesor |
ILISEI RADU ŞTEFAN | IV B | III | 92 p | DASCĂLUL IOANA |
MACSIM CĂTĂLIN | IV A | III | 93,5 p | PINTILIE ALINA |
TRIFAN MARIA | IV A | III | 91 p | PINTILIE ALINA |
- Olimpiada de matematică – etapa județeană
Nume elev | Clasa | Premiu | Punctaj | Profesor |
PĂDURARU DAVID IOAN | IV B | M | 90p | DASCĂLUL IOANA |
- Olimpiada de educație civică – etapa județeană
Nume elev | Clasa | Premiu | Punctaj | Profesor |
Echipaj:STOICA SIMINA URSAN MAYA | IV A | III | 90p | PINTILIE ALINA |
- Concursul interjudețean „Speranțe” – Comănești- etapa naţională
Nume elev | Clasa | Premiu | Punctaj | Profesor |
MUNTEANU RAREŞ | IV A | M | 16p/28 | PINTILIE ALINA |
MAXIM EDUARD NICOLAS | III C | III | 22p | TONCU IULIANA |
MARINUC ȘTEFANA | III C | M | 12p | TONCU IULIANA |
PĂDURARU DAVID IOAN | IV B | III | 22p/28 | DASCĂLUL IOANA |
MARIŞ NECTARIA | III A | II | 24p | HEREŞ VIORICA |
MOŢEI CRISTIANA | III A | M | 12p | HEREŞ VIORICA |
- Centrul de excelență – limba și literatura română
Nume elev | Clasa | Premiu | Punctaj | Profesor |
CIOSU DARIA IOANA | III C | III | 93,5p | TONCU IULIANA |
MARTIN ALEXANDRU | III C | I | 99p | TONCU IULIANA |
- Centrul de excelență – matematică
Nume elev | Clasa | Premiu | Punctaj | Profesor |
MAXIM EDUARD NICOLAS | III C | III | 92p | TONCU IULIANA |
PĂDURARU DAVID IOAN | IV B | I | DASCĂLUL IOANA | |
MOŢEI CRISTIANA | III A | I | 100p | HEREŞ VIORICA |
NICULESCU MARIA | IV A | M | PINTILIE ALINA |
- „COMPER” LIMBA SI LITERATURA ROMANA – ETAPA NAŢIONALĂ-
Nume elev | Clasa | Premiu | Punctaj | Profesor |
PĂDURARU DAVID IOAN | IV B | I | 100p | DASCĂLUL IOANA |
MARTIN ALEXANDRU | III C | I | 100 | TONCU IULIANA |
MARINUC STEFANA | III C | I | 100 | TONCU IULIANA |
DAVIDUȚĂ GEORGE-ȘTEFAN | III C | II | 90 | TONCU IULIANA |
STOICA SIMINA GEORGIANA | IV A | I | 100 | PINTILIE ALINA |
NICULESCU MARIA DIANA | IV A | I | 100 | PINTILIE ALINA |
STĂNILĂ ALEXIA | III A | I | 100 | HEREŞ VIORICA |
MARIŞ NECTARIA | III A | I | 100 | HEREŞ VIORICA |
NECHIFOR DAVID | III A | II | 95 | HEREŞ VIORICA |
LAZĂR PAUL | III A | II | 95 | HEREŞ VIORICA |
- COMPER” MATEMATICĂ – ETAPA NAŢIONALĂ
Nume elev | Clasa | Premiu | Punctaj | Profesor |
PĂDURARU DAVID IOAN | IV B | I | 100p | DASCĂLUL IOANA |
MIRĂUŢĂ BOGDAN | IV B | I | 95p | DASCĂLUL IOANA |
ILISEI RADU ŞTEFAN | IV B | I | 95p | DASCĂLUL IOANA |
MAXIM EDUARD NICOLAS | III C | I | 100p | TONCU IULIANA |
STOICA SIMINA GEORGIANA | IV A | I | 100p | PINTILIE ALINA |
MARIŞ NECTARIA | III A | I | 100p | HEREŞ VIORICA |
BARBĂLATĂ MIHAI | II A | I | CARMEN BĂLĂNICĂ | |
URZICĂ SERGIU CONSTANTIN | II A | I | CARMEN BĂLĂNICĂ | |
COJOCARU DAVID IOAN | II A | II | CARMEN BĂLĂNICĂ |
- CONC. JUD. DE CREAȚIE: „FEERIE DE IARNĂ PRIN CUVINTE MAGICE” – C.A.E.J. ARGEȘ, poziția 145/pag. 9
Nume elev | Clasa | Premiu | Profesor |
STOICA SIMINA GEORGIANA | IV A | I | PINTILIE ALINA |
NICULESCU MARIA DIANA | IV A | II | PINTILIE ALINA |
TRIFAN MARIA | IV A | III | PINTILIE ALINA |
- CONCURSUL ŞCOLAR NATIONAL „GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR” – ETAPA FINALA
Nume elev | Clasa | Premiu | Profesor |
PĂDURARU DAVID IOAN | IV B | II | DASCĂLUL IOANA |
ILISEI RADU ŞTEFAN | IV B | III | DASCĂLUL IOANA |
ZOTA BIANCA ELENA | IV B | M | DASCĂLUL IOANA |
MARIŞ NECTARIA | III A | E | HEREŞ VIORICA |
MOŢEI CRISTIANA | III A | E | HEREŞ VIORICA |
PRĂJESCU PATRICIA | III A | E | HEREŞ VIORICA |
MARINIUC STEFANIA | III C | E | TONCU IULIANA |
MARTIN ALEXANDRU | III C | E | TONCU IULIANA |
MAXIM EDUARD NICOLAS | III C | E | TONCU IULIANA |
STOICA SIMINA | IV A | II | PINTILIE ALINA |
MUNTEANU RAREŞ | IV A | I | PINTILIE ALINA |
NICULESCU MARIA | IV A | I | PINTILIE ALINA |
RADU ALEXANDRU | II A | E | CARMEN BĂLĂNICĂ |
URZICĂ SERGIU CONSTANTIN | II A | E | CARMEN BĂLĂNICĂ |
PARASCAN DAVID | II A | M | CARMEN BĂLĂNICĂ |
- „LUMINAMATH” – ETAPA SCRISA : 26.11.2016 NATIONALA
Nume elev | Clasa | Premiu | Medalie | Profesor |
MIRĂUŢĂ BOGDAN | IV B | II | 76p | DASCĂLUL IOANA |
PĂDURARU DAVID IOAN | IV B | II | 73p | DASCĂLUL IOANA |
MARIŞ NECTARIA | III A | II | 71p | HEREŞ VIORICA |
MOŢEI CRISTIANA | III A | II | 73p | HEREŞ VIORICA |
- CONCURS NAŢIONAL „DOMN, DOMN SĂ-NĂLŢĂM”, ediţia a VII-a, decembrie 2016, inclus în CAEN – A3 2016, domeniul: cultural-artistic, literatură, poziția 15.
Nume elev | Clasa | Premiu | Profesor |
BIDIGA ANDRA PLĂCINTĂ LUCAS | CP C | III | DUMEA ANCA |
- CONCURS REGIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ DE ECOLOGIE “ȘCOALA ++, UN PAS SPRE UN MEDIU CURAT”_DANSUL FLORILOR, CAERI 2017, POZIŢIA 1029
Nume elev | Clasa | Premiu | Profesor |
PĂDURARU DAVID IOAN | IV B | II | DASCĂLUL IOANA |
CIUREVICI ENYA GABRIELA | IV B | special | DASCĂLUL IOANA |
ZOTA BIANCA ELENA | IV B | special | DASCĂLUL IOANA |